De acuerdo a la necesidad para el mejoramiento de los pasos críticos, se elaboró el Informe PASOS URGENTES, que determinó, con fecha 13 de noviembre de 2019, que los señores cancilleres de Argentina y Paraguay acordarán mediante intercambio de notas el dragado de pasos críticos.
TRAYECTOS | PASOS | Km. | PLANIMETRIA |
---|---|---|---|
TRAYECTO 1 | PASO NARANJITO MBARACAYA | 1460,0 a 1465,0 | CLICK AQUÍ |
TRAYECTO 2 | PASO LORO CUARTO, ITUZAINGÓ Y CEMENTERIO | 1449,4 a 1459,5 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 3 | PASO PUNTA ÑARO | 1439,5 a 1448,5 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 4 | PASO ZANGARA | 1434,0 a 1438,2 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 5 | PASO PUNTA MERCEDES | 1423,1 a 1426,2 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 6 | PASO VIZCAÍNO | 1415,0 a 1421,0 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 7 | PASO LAS PALMAS Y PASO KURÉ - SAN PABLO | 1402,5 a 1407,0 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 8 | PASO CANCHA SANTA LUCIA, CANCHA DORADA Y CARPINCHERO | 1386, 5 a 1395,0 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 9 | PASO ENTRE RÍOS | 1363,0 a 1373,5 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 10 | PASO SANTA ISABEL | 1352,2 a 1363,8 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 11 | PASO CERRITO | 1339,4 a 1346,1 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 12 | PASO TUYUTI | 1327,8 a 1334,8 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 13 | PASO ABRA | 1321,0 a 1326,0 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 14 | PASO YRIBU CUA | 1307,0 a 1312,0 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 15 | PASO PALMIRA | 1292,4 a 1301,5 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 16 | PASO ISLA VERDE | 1281,5 a 1286,8 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 17 | PASO CAA VERA – ITATI | 1267,5 a 1281,5 | CLICK AQUI |
TRAYECTO 18 | PASO CARAYACITO - CAMBA ACA | 1248,0 a 1258,3 | CLICK AQUI |
Fuente: Dirección Nacional de Vías Navegables, Departamento Distrito Paraná Superior; adaptación del ”Croquis de los Ríos, Río Paraná, Confluencia (km 1240) – Iguazú (km 1927)’’, escala 1: 50.000 – Armada Argentina, Servicio de Hidrografía Naval, 1999.