Bajante extraordinaria del río Iguazú (modelo digital):
Estación R11
Informe diario sobre altura, medida en cota y caudal registrado en Estación R11, ubicada en Km. 1.922,3, según datos de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos (OPSH.DT). La información brindada se da en el marco del Acuerdo de Cooperación conjunta para la ejecución de actividades, programas y proyectos vinculados a estudios de aprovechamiento de los recursos del Río Paraná entre Itaipú Binacional y esta Comisión Mixta del Río Paraná.
FECHA | HORA | COTA (msnm) | CAUDAL (m3/s) |
---|---|---|---|
1/30/2023 | 07:00 | 102,19 | 13488 |
1/30/2023 | 17:00 | 101,87 | 13422 |
1/31/2023 | 07:00 | 102,12 | 13972 |
1/31/2023 | 17:00 | 102,67 | 14495 |
2/02/2023 | 07:00 | 102,66 | 14115 |
2/02/2023 | 17:00 | 102,32 | 14035 |
2/02/2023 | 07:00 | 101,64 | 12921 |
Fuente: Convenio con Itaipú (click aquí).