Alturas hidrométricas (en metros)
Fuente: Prefectura Naval Argentina.
Estación | Altura | Altura anterior | Variación | Alerta | Evacuación | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRESITO | 1.28 | 1.64 | -0.36 | 10.50 | 13.50 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
IGUAZU | 9.90 | 8.90 | 1.00 | 25.00 | 28.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
LIBERTAD | 10.70 | 9.90 | 0.80 | 29.00 | 31.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
ELDORADO | 8.10 | 7.30 | 0.80 | 23.00 | 25.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
LIBERTADOR | 7.16 | 7.06 | 0.10 | 14.50 | 15.50 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
PUERTO MANI | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 9.50 | 10.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
SANTA ANA | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 9.30 | 9.80 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
POSADAS | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
ITUZAINGO | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 3.50 | 4.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
ITA IBATE | 1.06 | 0.90 | 0.16 | 7.00 | 7.50 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
ITATI | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 6.80 | 7.50 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
PASO DE LA PATRIA | 2.07 | 2.08 | -0.01 | 6.50 | 7.00 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
ISLA DEL CERRITO | 2.28 | 2.32 | -0.04 | 6.20 | 6.80 | ![]() | 19/MAY/22 - 00:00 |
Fuente: Prefectura Naval Argentina.