Alturas hidrométricas (en metros)
Fuente: Prefectura Naval Argentina.
Estación | Altura | Altura anterior | Variación | Alerta | Evacuación | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRESITO | 1.22 | 1.02 | 0.20 | 10.50 | 13.50 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
IGUAZU | 13.20 | 13.40 | -0.20 | 25.00 | 28.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
LIBERTAD | 14.20 | 14.60 | -0.40 | 29.00 | 31.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
ELDORADO | 10.60 | 10.80 | -0.20 | 23.00 | 25.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
LIBERTADOR | 8.46 | 8.65 | -0.19 | 14.50 | 15.50 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
PUERTO MANI | 4.53 | 4.54 | -0.01 | 9.50 | 10.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
SANTA ANA | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 9.30 | 9.80 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
POSADAS | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
ITUZAINGO | 1.85 | 2.00 | -0.15 | 3.50 | 4.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
ITA IBATE | 2.60 | 2.85 | -0.25 | 7.00 | 7.50 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
ITATI | 3.80 | 3.76 | 0.04 | 6.80 | 7.50 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
PASO DE LA PATRIA | 3.10 | 3.04 | 0.06 | 6.50 | 7.00 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
ISLA DEL CERRITO | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 6.20 | 6.80 | ![]() | 03/FEB/23 - 12:00 |
Fuente: Prefectura Naval Argentina.